2019年个税专项附加扣除表
扣除项目 | 扣除范围 | 标准 | 扣除方式 | 扣除时间 | 备注 | |||
每年 | 每月 | |||||||
子女教育 | 学前教育 | 3岁至小学入学前 | 1.2万/子女 | 1000元/子女 | 父母各50%;或约定一方100%; | 每年或每月 | 约定后一年不得变更 | |
学历教育 | 义务教育小、初 | |||||||
普通高中、中等职业、技工 | ||||||||
专科、本科、硕士、博士 | ||||||||
继续教育 | 学历(学位)教育 | 学历教育期间 | 4800元 | 400元 | 父母扣 | 本人扣 | 每年或每月 | 同一学历不能超过48个月 |
技能/专业职业资格教育 | 取得证书 | 3600元 | 纳税人自己扣 | 当年 | 取得证书的当年 | |||
大病医疗 | 在社会医疗保险管理信息系统记录的 | 个人负担累计超过1.5万的,8万限额内 | 本人/配偶(未成年子女,选择由父母一方扣除) | 当年(汇算清缴) | 留存医疗服务收费相关收据原件或复印件 | |||
房贷 | 首套住房贷款利息 | 商业银行贷款 | 1.2万/子女 | 1000元/子女 | 夫妻约定,由一方扣除,婚前各自有房贷的,婚后可选择其中一套住方,由购买方100%扣除或夫妻双方各自购买的住房50%扣除 | 每年或每月 | 住房贷款合同、贷款还款凭证,扣除最长不得超过240个月,一年不得变更 | |
公积金贷款 | ||||||||
住房租金 | 大 | 省会/直辖市/计划单列市 | 1.8万 | 1500元 | 同城,其中一方扣 | 不同城分别扣 | 每年或每月 | 住房租赁合同 |
中 | 市辖区房籍人口>100万 | 1.32万 | 1100元 | |||||
小 | 市辖区房籍人口≤100万 | 0.96万 | 800元 | |||||
赡养老人 | 60岁(含)以上父母及其他法定赡养人 | 独生子女 | 2.4万 | 2000元 | 本人 | 每年或每月 | ||
非独生子女 | 1.2万 | 1000元 | 平均、指定、约定 | 每年或每月 | 约定或指定要签书面协议,一年不得变更 | |||
2019年3月13日 21:01
ꄘ浏览量:0